Cafe Tacvba* – Un Viaje

More images
Tracklist
| Un Viaje.1 | |||
| 1-1 | María | 5:38 | |
| 1-2 | Las Batallas | 2:19 | |
| 1-3 | Rarotonga | 1:41 | |
| 1-4 | Noche Obscura | 4:05 | |
| 1-5 | Cero Y Uno | 4:49 | |
| 1-6 | No Controles | 4:02 | |
| 1-7 | EO | 2:30 | |
| 1-8 | Puntos Cardinales | 4:51 | |
| 1-9 | Mediodia | 4:08 | |
| 1-10 | Eres | 4:40 | |
| 1-11 | Esa Noche | 4:28 | |
| 1-12 | Ojalá Que Llueva Café | 5:38 | |
| 1-13 | La 2 | 4:52 | |
| 1-14 | La 6 | 2:50 | |
| 1-15 | Revés | 2:42 | |
| Un Viaje.2 | |||
| 2-1 | El Fin De La Infancia | 2:32 | |
| 2-2 | La Locomotora | 4:01 | |
| 2-3 | Las Persianas | 3:01 | |
| 2-4 | Chilanga Banda | 3:40 | |
| 2-5 | Labios Jaguar | 4:08 | |
| 2-6 | La Chica Banda | 8:09 | |
| 2-7 | Déjate Caer | 9:32 | |
| 2-8 | Aviéntame | 3:05 | |
| 2-9 | El Espacio | 4:24 | |
| 2-10 | El Puñal Y El Corazón | 4:39 | |
| 2-11 | Las Flores | 6:06 | |
| 2-12 | Cómo Te Extraño | 6:46 | |
| 2-13 | La Ingrata | 4:07 | |
| 2-14 | Pinche Juan | 4:24 |
Companies, etc.
- Recorded At – Palacio De Los Deportes
- Made By – Universal Music México, S.A. de C.V.
- Distributed By – Universal Music México, S.A. de C.V.
- Marketed By – Viva Marketing
- Produced For – Viva Entertainment Network
Credits
- Artwork – Micro (25)
Notes
Concierto en vivo en el Palacio de los Deportes, Mexico D.F. 6 y 7 de octubre del 2004. Made in Mexico.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 6 02498 80832 0

Anglo
Latinos
Nacional
Nuevos y Sellados

