Lady Gaga = レディー・ガガ* – Born This Way = ボーン・ディス・ウェイ

More images
Label: | Streamline Records – UICS-9125, Interscope Records – UICS-9125, Konlive – UICS-9125 |
|---|---|
Format: | CD, Album, Stereo |
Country: | Japan |
Released: | |
Genre: | Electronic, Pop |
Style: | Synth-pop |
| 1 | Marry The Night = マリー・ザ・ナイト | 4:24 | |
| 2 | Born This Way = ボーン・ディス・ウェイ | 4:20 | |
| 3 | Government Hooker = ガバメント・フッカー | 4:14 | |
| 4 | Judas = ジューダス | 4:09 | |
| 5 | Americano = アメリカーノ | 4:06 | |
| 6 | Hair = ヘアー | 5:08 | |
| 7 | Scheiße = シャイセ | 3:45 | |
| 8 | Bloody Mary = ブラッディー・マリー | 4:04 | |
| 9 | Bad Kids = バッド・キッズ | 3:51 | |
| 10 | Highway Unicorn (Road To Love) = ハイウェイ・ユニコーン(ロード・トゥ・ラヴ) | 4:15 | |
| 11 | Heavy Metal Lover = ヘヴィー・メタル・ラヴァー | 4:12 | |
| 12 | Electric Chapel = エレクトリック・チャペル | 4:12 | |
| 13 | Yoü And I = ユー・アンド・アイ | 5:07 | |
| 14 | The Edge Of Glory = ジ・エッジ・オブ・グローリー | 5:20 | |
| 15 | Born This Way (Jost & Naaf Remix) = ボーン・ディス・ウェイ ‐ヨスト&ナーフ・リミックス | 5:59 | |
| 16 | Born This Way (LLG Vs GLG Radio Mix) = ボーン・ディス・ウェイ -LLG VS GLG ラジオ・リミックス | 3:52 |
- Record Company – Universal International
- Marketed By – Universal Music LLC
- Distributed By – Universal Music LLC
- Phonographic Copyright ℗ – Interscope Records
- Copyright © – Interscope Records
- Directed By [Musical Director] – Fernando Garibay, Lady Gaga
- Executive Producer, A&R – Vincent Herbert
- Liner Notes [Lyrics Translation] – June Bug (7)
- Management – Troy Carter (2)
- Management [Day To Day] – Wendi Morris
- Photography By – Nick Knight
- Barcode: 4 988005 659033
- Rights Society: JASRAC
- Matrix / Runout (Variant 1): [four Universal logos] UICS-9125-3 7W V
- Matrix / Runout (Variant 2): [four Universal logos] UICS-9125-3 5W V
- Mastering SID Code (Variant 1 & 2): IFPI L244
- Mould SID Code (Variant 1 & 2): IFPI 4011
![Lady Gaga – Born This Way [2011] Ed. JAP W/Obi](https://disqueria.cl/wp-content/uploads/2026/07/Lady-Gaga-–-Born-This-Way-JAP.jpg)