Various – The Best Of Brazilian Jazz

More images
Label: | Universal Music – 04400175632, Mercury – 04400175632 |
|---|---|
Format: | CD, Compilation |
Country: | Brazil |
Released: | 2002 |
Genre: | Jazz, Latin |
Style: | Bossa Nova, Fusion |
| 1 | Léo Gandelman*– | Mas, Que Nada | 4:02 |
| 2 | Wagner Tiso– | Giselle | 4:35 |
| 3 | Bebel Gilberto– | Bananeira | 3:24 |
| 4 | Baden Powell– | Deixa | 3:55 |
| 5 | Moacir Santos– | Orfeu (Quiet Carnaval) | 3:55 |
| 6 | Victor Assis Brasil– | Amor De Nada | 3:56 |
| 7 | Tamba Trio– | Influência Do Jazz | 2:25 |
| 8 | Wagner Tiso & César Camargo Mariano– | Curumim | 3:47 |
| 9 | Ithamara Koorax– | Un Homme Et Une Femme | 4:55 |
| 10 | Sérgio Mendes– | Batida Diferente | 3:44 |
| 11 | Moacir Santos– | Kamba | 4:56 |
| 12 | Léo Gandelman*– | Ocidente | 4:22 |
| 13 | Victor Assis Brasil– | Naquela Base | 2:45 |
| 14 | Luiz Carlos Vinhas– | Batucada Surgiu | 2:23 |
- Phonographic Copyright ℗ – Universal Music Brazil
- Copyright © – Universal Music Brazil
- Manufactured By – Microservice Tecnologia Digital da Amazônia Ltda.
- Manufactured For – Universal Music Ltda.
- Art Direction [Coordenação Gráfica] – Gê Alves Pinto
- Artwork [Projecto Gráfico] – Christiano Menezes
- Compiled By [Seleção De Repertório] – Maurício Flores
Produzido na Zona Franca de Manaus
- Barcode: 0 44001 75632 0
- Matrix / Runout: 35915A MICROSERVICE 02/04400175632 053962
- Mastering SID Code: IFPI L363
- Mould SID Code: IFPI 540Z
![V/A – The Best Of Brazilian Jazz [2002] Ed. BRA](https://disqueria.cl/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-12-at-11.18.48.jpeg)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.